抽取機率資訊
角色抽取機率
10+1連抽由10個一般抽取欄位與1個獎勵欄位組成。
角色稀有度機率
| 稀有度 | 角色數量 | 一般抽取欄位10個 稀有度機率 | 一般抽取欄位10個 單一機率 | 獎勵欄位1個 稀有度機率 | 獎勵欄位1個 單一機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| UR | 10 | 0.1% | 0.010000% | 5% | 0.500000% |
| SSR | 11 | 0.3% | 0.027273% | 20% | 1.818182% |
| SR | 11 | 1% | 0.090909% | 75% | 6.818182% |
| R | 25 | 5% | 0.200000% | - | - |
| UC | 26 | 20% | 0.769231% | - | - |
| C | 26 | 73.6% | 2.830769% | - | - |
109個角色的個別機率
| No | 角色名稱 | 稀有度 | 一般抽取欄位10個 | 獎勵欄位1個 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波莉 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 2 | 佐佐木 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 3 | 雷米 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 4 | 弗洛倫 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 5 | 伊瑪 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 6 | 蕾西 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 7 | 可可 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 8 | 阿爾米 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 9 | 黃色 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 10 | 紐特 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 11 | 紅色 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 12 | 里娜 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 13 | 安妮妮 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 14 | 優衣 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 15 | 托斯 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 16 | 索伊 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 17 | 達莉 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 18 | 珍妮 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 19 | 佩妮 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 20 | 宥彬 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 21 | 凱妮 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 22 | 艾莉 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 23 | 安娜 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 24 | 瑜美 | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 25 | **艾咪** | UR | 0.010000% | 0.500000% |
| 26 | 梅 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 27 | 世彬 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 28 | 莓莓 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 29 | 愛娜 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
| 30 | 粉紅奇 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 31 | 瑪莉 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 32 | 美宇 | SR | 0.090909% | 6.818182% |
| 33 | 開發者喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 34 | 建築家喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 35 | 紳士喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 36 | 半身浴喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 37 | 水上樂園喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 38 | 打工人喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 39 | 軍人喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 40 | 棒球選手喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 41 | 廚師喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 42 | 梨泰院喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 43 | 警察喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 44 | 公司職員喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 45 | Dab Dab喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 46 | 嘻哈喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 47 | 帥哥喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 48 | 老年人喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 49 | 備考生喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 50 | 宅男喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 51 | 消防管喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 52 | 修理工喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 53 | 冬季職員喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 54 | 海豚褲喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 55 | 運動服喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 56 | 下班喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 57 | 宅女喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 58 | 角色扮演喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 59 | 金槍魚喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 60 | 兔子喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 61 | 馬戲團喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 62 | 海豹喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 63 | 麵包機喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 64 | 大樹喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 65 | 羊駝喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 66 | 自動售貨機喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 67 | 鴿子喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 68 | 河豚喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 69 | 胖胖的貓咪喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 70 | 芝士喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 71 | 小雞喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 72 | 巧克力蛋糕喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 73 | 一次性紙杯喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 74 | 鴨子喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 75 | 狗狗喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 76 | 滅火器喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 77 | 西瓜喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 78 | 人參喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 79 | 呼啦圈喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 80 | 病人喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 81 | 冰箱喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 82 | 武術喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 83 | 牛奶喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 84 | 蘑菇喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 85 | 章魚喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 86 | 橙子喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 87 | 貓頭鷹喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 88 | 企鵝喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 89 | 南瓜喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 90 | 洗衣機喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 91 | 羊喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 92 | 電動滑板車喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 93 | 蝸牛喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 94 | 壽司喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 95 | 馬桶喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 96 | 湯鍋喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 97 | 幫派殭屍 | R | 0.200000% | - |
| 98 | 機械貓殭屍 | C | 2.830769% | - |
| 99 | 壺殭屍 | C | 2.830769% | - |
| 100 | 鐘錶喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 101 | 蘋果喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 102 | 炸彈喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 103 | 豌豆喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 104 | 壺鈴喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 105 | 麵包喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 106 | 漢堡喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 107 | 棒棒糖喪屍 | C | 2.830769% | - |
| 108 | 胡蘿蔔喪屍 | UC | 0.769231% | - |
| 109 | 電瓶車喪屍 | R | 0.200000% | - |
| 110 | 主宰 | SSR | 0.027273% | 1.818182% |
※ 獎勵欄位的機率可能會依累積狀態變動。符合特定累積條件時,可能會套用高稀有度角色保證條件。
※ 在部分初期抽取中,特定UR、SSR、SR角色可能會從抽取對象中排除。精選抽取使用另外的機率與保證條件。
※ 在部分初期抽取中,特定UR、SSR、SR角色可能會從抽取對象中排除。精選抽取使用另外的機率與保證條件。
道具抽取機率
10+1連抽由10個一般抽取欄位與1個獎勵欄位組成。
道具稀有度機率
| 稀有度 | 道具數量 | 一般抽取欄位10個 稀有度機率 | 一般抽取欄位10個 單一機率 | 獎勵欄位1個 稀有度機率 | 獎勵欄位1個 單一機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 53 | 1% | 0.018868% | 10% | 0.188679% |
| SR | 109 | 5% | 0.045872% | 30% | 0.275229% |
| R | 109 | 15% | 0.137615% | 60% | 0.550459% |
| UC | 109 | 30% | 0.275229% | - | - |
| C | 109 | 49% | 0.449541% | - | - |
489個道具的個別機率
| No | 道具名稱 | 稀有度 | 一般抽取欄位10個 | 獎勵欄位1個 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 注射器 | C | 0.449541% | - |
| 2 | 膠水 | C | 0.449541% | - |
| 3 | 戰鬥食品 | C | 0.449541% | - |
| 4 | 離子飲料 | C | 0.449541% | - |
| 5 | 維他命 | UC | 0.275229% | - |
| 6 | 熱狗 | C | 0.449541% | - |
| 7 | 漢堡包 | UC | 0.275229% | - |
| 8 | 松鼠 | C | 0.449541% | - |
| 9 | 牛奶 | C | 0.449541% | - |
| 10 | 巧克力 | C | 0.449541% | - |
| 11 | 能量飲料 | C | 0.449541% | - |
| 12 | 金槍魚 | UC | 0.275229% | - |
| 13 | 杯拉麵 | C | 0.449541% | - |
| 14 | 玉米 | C | 0.449541% | - |
| 15 | 薯片 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 16 | 肉 | C | 0.449541% | - |
| 17 | 睫毛夾。 | C | 0.449541% | - |
| 18 | 橙子 | C | 0.449541% | - |
| 19 | 可樂 | C | 0.449541% | - |
| 20 | 洗髮水 | UC | 0.275229% | - |
| 21 | 眼鏡 | C | 0.449541% | - |
| 22 | 松茸 | C | 0.449541% | - |
| 23 | 螺絲刀 | C | 0.449541% | - |
| 24 | 伏特 | UC | 0.275229% | - |
| 25 | 熊果凍 | C | 0.449541% | - |
| 26 | 籃球 | UC | 0.275229% | - |
| 27 | 棒球 | C | 0.449541% | - |
| 28 | 遊戲鼠標 | C | 0.449541% | - |
| 29 | 耳機 | UC | 0.275229% | - |
| 30 | 鼻噴霧 | C | 0.449541% | - |
| 31 | 火炬 | C | 0.449541% | - |
| 32 | 吸塵器 | C | 0.449541% | - |
| 33 | 手錶 | C | 0.449541% | - |
| 34 | 毛巾 | UC | 0.275229% | - |
| 35 | 牙刷 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 36 | 粘合石膏 | C | 0.449541% | - |
| 37 | 太陽鏡 | C | 0.449541% | - |
| 38 | 胎 | C | 0.449541% | - |
| 39 | 堅果 | C | 0.449541% | - |
| 40 | 梨 | UC | 0.275229% | - |
| 41 | 簪 | C | 0.449541% | - |
| 42 | 香腸 | UC | 0.275229% | - |
| 43 | 手套 | UC | 0.275229% | - |
| 44 | 頭盔 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 45 | 徹甲彈 | C | 0.449541% | - |
| 46 | 圖形卡 | C | 0.449541% | - |
| 47 | 假牙 | C | 0.449541% | - |
| 48 | 戰鬥指關節 | UC | 0.275229% | - |
| 49 | 骰子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 50 | 鍋 | C | 0.449541% | - |
| 51 | 不倒翁 | C | 0.449541% | - |
| 52 | 艾門塔爾奶酪 | C | 0.449541% | - |
| 53 | 儲物櫃 | UC | 0.275229% | - |
| 54 | 手電筒 | C | 0.449541% | - |
| 55 | 電池 | C | 0.449541% | - |
| 56 | 悠悠球 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 57 | 洗衣店 | UC | 0.275229% | - |
| 58 | 止痛藥 | UC | 0.275229% | - |
| 59 | 羊角麵包 | C | 0.449541% | - |
| 60 | 膠囊 | C | 0.449541% | - |
| 61 | micropon | C | 0.449541% | - |
| 62 | 法式麵包 | C | 0.449541% | - |
| 63 | 叉子 | C | 0.449541% | - |
| 64 | 遙控器 | UC | 0.275229% | - |
| 65 | 防毒面具 | UC | 0.275229% | - |
| 66 | 飛機 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 67 | 暖手寶 | C | 0.449541% | - |
| 68 | 扇子 | C | 0.449541% | - |
| 69 | 勺子 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 70 | 溜冰 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 71 | 傘 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 72 | 剪刀 | C | 0.449541% | - |
| 73 | Boxlove | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 74 | 電吹風 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 75 | 訂書機 | C | 0.449541% | - |
| 76 | 所有劍 | C | 0.449541% | - |
| 77 | 墊子 | C | 0.449541% | - |
| 78 | 香水 | UC | 0.275229% | - |
| 79 | 棉花糖 | C | 0.449541% | - |
| 80 | 管道液體 | C | 0.449541% | - |
| 81 | 地圖 | C | 0.449541% | - |
| 82 | 滅火器 | C | 0.449541% | - |
| 83 | 規模 | C | 0.449541% | - |
| 84 | 警報 | UC | 0.275229% | - |
| 85 | 咖啡豆 | UC | 0.275229% | - |
| 86 | 炸雞 | C | 0.449541% | - |
| 87 | USB內存 | C | 0.449541% | - |
| 88 | 煮雞蛋 | UC | 0.275229% | - |
| 89 | 望遠鏡 | C | 0.449541% | - |
| 90 | 手榴彈 | UC | 0.275229% | - |
| 91 | 炸豬排 | C | 0.449541% | - |
| 92 | 頭髮梳 | C | 0.449541% | - |
| 93 | 球帽 | C | 0.449541% | - |
| 94 | 衛生紙 | UC | 0.275229% | - |
| 95 | 按摩機 | UC | 0.275229% | - |
| 96 | 百科全書 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 97 | 平底鍋 | UC | 0.275229% | - |
| 98 | 打火機 | C | 0.449541% | - |
| 99 | 鍵盤 | UC | 0.275229% | - |
| 100 | 盒子 | C | 0.449541% | - |
| 101 | 椒鹽脆餅 | C | 0.449541% | - |
| 102 | 咖啡杯 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 103 | 籃子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 104 | 彈弓 | UC | 0.275229% | - |
| 105 | 釣竿 | C | 0.449541% | - |
| 106 | VR設備 | UC | 0.275229% | - |
| 107 | 無人機 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 108 | 蚊子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 109 | 鋼管 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 110 | 水龍頭 | C | 0.449541% | - |
| 111 | 轉變 | C | 0.449541% | - |
| 112 | 拖鞋 | C | 0.449541% | - |
| 113 | 開瓶器 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 114 | 玩具塊 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 115 | 馬達 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 116 | 兔子耳朵 | C | 0.449541% | - |
| 117 | 洋蔥 | UC | 0.275229% | - |
| 118 | 放大玻璃 | UC | 0.275229% | - |
| 119 | 軟木揭幕戰。 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 120 | 稀有硬幣 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 121 | 相機 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 122 | 胡椒 | C | 0.449541% | - |
| 123 | 煙霧彈 | UC | 0.275229% | - |
| 124 | 扳手 | UC | 0.275229% | - |
| 125 | 雜誌 | UC | 0.275229% | - |
| 126 | 弩 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 127 | 手槍 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 128 | 橡膠錐 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 129 | 鋼包 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 130 | 口香糖 | UC | 0.275229% | - |
| 131 | 清潔刷 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 132 | 水壺 | C | 0.449541% | - |
| 133 | 紙袋 | UC | 0.275229% | - |
| 134 | 攝像頭 | C | 0.449541% | - |
| 135 | 操縱桿 | UC | 0.275229% | - |
| 136 | 錢包 | UC | 0.275229% | - |
| 137 | 噴霧器 | UC | 0.275229% | - |
| 138 | 香蠟 | UC | 0.275229% | - |
| 139 | 溫度計 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 140 | 矽酮 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 141 | 對講機 | UC | 0.275229% | - |
| 142 | 電子吉他 | UC | 0.275229% | - |
| 143 | 錄音機 | C | 0.449541% | - |
| 144 | 雨鞋 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 145 | 電燈泡 | C | 0.449541% | - |
| 146 | 鑽頭 | C | 0.449541% | - |
| 147 | 筆 | UC | 0.275229% | - |
| 148 | 水瓶 | C | 0.449541% | - |
| 149 | 蠟筆 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 150 | 畫 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 151 | 春天 | UC | 0.275229% | - |
| 152 | 氧氣面罩 | C | 0.449541% | - |
| 153 | 繃帶 | UC | 0.275229% | - |
| 154 | 丁烷氣 | UC | 0.275229% | - |
| 155 | 啞鈴 | C | 0.449541% | - |
| 156 | 壺鈴 | UC | 0.275229% | - |
| 157 | 錘子 | UC | 0.275229% | - |
| 158 | 冰淇淋 | C | 0.449541% | - |
| 159 | 跑鞋 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 160 | 洗髮水 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 161 | 棒球棒 | UC | 0.275229% | - |
| 162 | 棒球 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 163 | 護目鏡 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 164 | 高跟鞋 | C | 0.449541% | - |
| 165 | 包 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 166 | 甘藷 | C | 0.449541% | - |
| 167 | 釣魚針 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 168 | 口紅 | UC | 0.275229% | - |
| 169 | 修指甲 | UC | 0.275229% | - |
| 170 | 電擊槍 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 171 | 鏟 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 172 | 糖果 | UC | 0.275229% | - |
| 173 | 牙膏 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 174 | 輔助電池 | UC | 0.275229% | - |
| 175 | 筆記本電腦 | UC | 0.275229% | - |
| 176 | 衣架 | UC | 0.275229% | - |
| 177 | 淋浴頭 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 178 | 哨 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 179 | 垃圾郵件 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 180 | 食品板 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 181 | 膠帶 | C | 0.449541% | - |
| 182 | 梯子 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 183 | 刀具 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 184 | 鐵 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 185 | 斧頭 | C | 0.449541% | - |
| 186 | 耳塞 | UC | 0.275229% | - |
| 187 | 橡皮膠帶 | C | 0.449541% | - |
| 188 | 角度 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 189 | 揚聲器 | C | 0.449541% | - |
| 190 | 板岩 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 191 | 警告燈 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 192 | 反重力裝置 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 193 | 小地毯 | UC | 0.275229% | - |
| 194 | 釘 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 195 | Boardmacca | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 196 | 螺紋和針頭 | C | 0.449541% | - |
| 197 | 最佳 | C | 0.449541% | - |
| 198 | 肉 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 199 | 椅子 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 200 | 腰帶 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 201 | 膝蓋襪子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 202 | 鞋 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 203 | 垃圾 | UC | 0.275229% | - |
| 204 | 蛋黃醬 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 205 | 玻璃瓶 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 206 | 第八球 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 207 | 火炬 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 208 | 蝦天婦羅 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 209 | 橄欖球 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 210 | 鉗 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 211 | 滾筒 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 212 | 刷子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 213 | 三角kimbap | UC | 0.275229% | - |
| 214 | 汽車手柄 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 215 | 襪子 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 216 | 肥皂 | UC | 0.275229% | - |
| 217 | 狗小吃 | C | 0.449541% | - |
| 218 | 保齡球 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 219 | 雙節棍 | C | 0.449541% | - |
| 220 | 安全帽 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 221 | 手機 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 222 | 打蛋器 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 223 | 立方體 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 224 | 籃球 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 225 | 繩索 | C | 0.449541% | - |
| 226 | 尤克里裡 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 227 | 蛋糕 | UC | 0.275229% | - |
| 228 | 鉗 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 229 | 指甲刀 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 230 | 餅乾 | C | 0.449541% | - |
| 231 | 別針 | UC | 0.275229% | - |
| 232 | 香蕉 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 233 | 考官 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 234 | 一個計算器 | UC | 0.275229% | - |
| 235 | 三角形 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 236 | 罐頭 | C | 0.449541% | - |
| 237 | 乒乓球棒 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 238 | 煩躁的旋轉器 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 239 | 絲帶 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 240 | 臉紅 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 241 | 睫毛膏 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 242 | 吐司 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 243 | 軸承 | UC | 0.275229% | - |
| 244 | 蹄磁鐵 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 245 | 側鼓 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 246 | 卷筆刀 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 247 | 鑰匙 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 248 | 濕組織 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 249 | 收音機 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 250 | 比薩 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 251 | 甜甜圈 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 252 | 蘿蔔 | C | 0.449541% | - |
| 253 | 草莓 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 254 | 西蘭花 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 255 | 夾子 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 256 | 捲尺 | C | 0.449541% | - |
| 257 | 鋸 | C | 0.449541% | - |
| 258 | 巧克力 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 259 | 水玻璃 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 260 | 睡袋 | UC | 0.275229% | - |
| 261 | 味精 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 262 | 掃帚 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 263 | 折騰 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 264 | 羽毛球 | C | 0.449541% | - |
| 265 | 高爾夫俱樂部 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 266 | 奶瓶 | UC | 0.275229% | - |
| 267 | 鉛筆 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 268 | 番茄醬。 | UC | 0.275229% | - |
| 269 | 點網站 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 270 | 光學範圍。 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 271 | 身體護具 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 272 | 登山扣。 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 273 | 衣夾 | UC | 0.275229% | - |
| 274 | 板栗 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 275 | 杏仁餅 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 276 | 藍牙揚聲器 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 277 | 滑板 | UC | 0.275229% | - |
| 278 | 菠蘿 | C | 0.449541% | - |
| 279 | 消毒劑 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 280 | 拖鞋 | C | 0.449541% | - |
| 281 | 管子 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 282 | 火柴 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 283 | 鎬 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 284 | 便當盒 | UC | 0.275229% | - |
| 285 | 羅盤 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 286 | 烤串 | SSR | 0.018868% | 0.188679% |
| 287 | 平底鍋 | UC | 0.275229% | - |
| 288 | 農業鐮刀 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 289 | 炸藥 | UC | 0.275229% | - |
| 290 | 武士 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 291 | 手裡劍 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 292 | 烹飪鏟 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 293 | 抗生素 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 294 | 生態包 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 295 | 卡錢包 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 296 | 握力器 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 297 | 耳機 | UC | 0.275229% | - |
| 298 | 熱褲 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 299 | 頭 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 300 | 煤氣灶 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 301 | 刀具 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 302 | 安全 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 303 | 鼠標墊 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 304 | 特點 | UC | 0.275229% | - |
| 305 | 髮帶 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 306 | 556萬雜誌 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 307 | 護目鏡 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 308 | 潤滑 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 309 | 網球 | UC | 0.275229% | - |
| 310 | 太陽帽 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 311 | 防曬霜 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 312 | 聽診器 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 313 | 圍巾 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 314 | 護手霜 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 315 | 眼罩 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 316 | 智能樂隊 | UC | 0.275229% | - |
| 317 | 水瓶 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 318 | 耳環 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 319 | 冰袋 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 320 | 撬棍 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 321 | 車鑰匙 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 322 | ID項鍊 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 323 | 盛宴 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 324 | 剃須刀 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 325 | 護膝 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 326 | 防彈頭盔 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 327 | 運動膠帶 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 328 | 面具 | UC | 0.275229% | - |
| 329 | 紋身貼紙 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 330 | 穿孔 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 331 | 金錢槍 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 332 | 嘻哈鏈 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 333 | 嘻哈戒指 | UC | 0.275229% | - |
| 334 | 復古盒 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 335 | 自拍照桿 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 336 | 筆 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 337 | 頭髮梳 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 338 | 遵循插頭 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 339 | 頭燈 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 340 | 圍巾 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 341 | 連指手套 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 342 | 豆腐果凍 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 343 | 眉刀 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 344 | 跳繩 | UC | 0.275229% | - |
| 345 | 鬆緊帶 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 346 | 衛生用品 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 347 | 秘密合同 | R | 0.137615% | 0.550459% |
| 348 | 唇色 | SR | 0.045872% | 0.275229% |
| 349 | 棒球卡 | UC | 0.275229% | - |
| 350 | 盤子 | R | 0.137615% | 0.550459% |
